マイスター CUP リザルト
2006年度シリーズチャンピオン決定
チャンピオン
2位田嶋さん 1位西本さん 3位斉藤さん
本年度のマイスターCUPの日程は無事終了致しました
沢山の参加頂き有り難う御座いました
来年度の日程を京商と打ち合わせしております
年末年始は無休にて営業致しております
来年度の練習に、是非お出かけ下さい
シリーズ表彰
2006.04.09
第1戦
順位 | 氏名 | ラップ | |
---|---|---|---|
1 | 斉藤ヒロユキ | 29 | |
2 | 小林マサオ | 26 | |
3 | 小林ヒサオ | 25 | |
4 | 岩井シゲキ | 24 | |
5 | 友松ミノル | 23 | |
6 | 田嶋ソウイチ | 18 | |
7 | 黛コウイチ | 16 | |
8 | 庭山ヒデキ | 13 | |
9 | 小林エイキチ | 4 | |
10 | 西本ヒロシ | 1 |
1位より3位
第2戦 2006.05.14
順位 | 氏名 | ラップ | |
---|---|---|---|
1 | 佐藤チアキ | 32 | |
2 | 岩沢キヨタカ | 32 | |
3 | 鳴島ヨシヒロ | 31 | |
4 | 薄井カズシゲ | 29 | |
5 | 西本ヒロシ | 29 | |
6 | 小林ヒサオ | 28 | |
7 | 小林エイキチ | 27 | |
8 | 金田ミツヒロ | 27 | |
9 | 斉藤ヒロユキ | 26 | |
10 | 市川ヒデキ | 22 | |
11 | 小林マサオ | 21 | |
12 | 大山ユタカ | 14 | |
13 | 北林アキトシ | 14 | |
14 | 田嶋ソウイチ | 14 | |
15 | 友松ミノル | リタイヤ | |
16 | 岩井シゲキ | リタイヤ | |
上位3名
第3戦 6月11日
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
---|---|---|---|
1 | 薄井カズシゲ | 22 | 20.577 |
2 | 小島トシカズ | 22 | 19.189 |
3 | 金井ヒデキ | 21 | 20.545 |
4 | 北村ヒロユキ | 20 | 20.857 |
5 | 岩井シゲキ | 12 | 21.045 |
6 | 西本ヒロシ | 7 | 20.421 |
7 | 小見シンタロウ | 6 | 23.309 |
8 | 友松ミノル | 1 | 28.684 |
9 | 田嶋ソウイチ | 1 |
上位3名
第4戦 7月9日
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
---|---|---|---|
1 | 西本ヒロシ | 27 | 20.319 |
2 | 友松ミノル | 25 | 21.506 |
3 | 斉藤ヒロユキ | 24 | 21.949 |
4 | 田嶋ソウイチ | 16 | 21.982 |
5 | 岩井シゲキ | 5 | 21.770 |
6 | スズキ | 2 | 20.479 |
上位3名
第5戦 8月13日
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
---|---|---|---|
1 | 薄井カズシゲ | 63 | 17.605 |
2 | 斉藤ヒロユキ | 58 | 18.299 |
3 | 小島トシカズ | 56 | 18.033 |
4 | 岩井シゲキ | 51 | 18.883 |
5 | 西本ヒロシ | 41 | 17.913 |
6 | 清水シュンイチ | 34 | 21.845 |
7 | 伊藤ヒトシ | 22 | 23.656 |
8 | 田嶋ソウイチ | 10 | 20.705 |
9 | 友松ミノル | 1 | ー |
上位3名
次回開催日 9月10日
第6戦 9月10日
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
---|---|---|---|
1 | 西本ヒロシ | 46 | 18.227 |
2 | 斉藤ヒロユキ | 46 | 18.190 |
3 | 小林マサオ | 33 | 18.716 |
4 | 田嶋ソウイチ | 31 | 20.533 |
5 | 小林エイキチ | 27 | 18.981 |
6 | 神成こうすけ | 24 | 23.259 |
7 | 本山勝 | ー | 予選 |
8 | 友松ミノル | ー | 予選 |
9 | スズキ | ー | 予選 |
上位3名
次回開催10月8日
第7戦 10月8日
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
---|---|---|---|
1 | 薄井カズシゲ | 91 | 17.638 |
2 | 北村ヒロユキ | 83 | 18.564 |
3 | 小林マサオ | 78 | 18.529 |
4 | 渡辺エイジ | 76 | 18.558 |
5 | 西本ヒロシ | 76 | 18.020 |
6 | 小林ヒサオ | 72 | 19.164 |
7 | 田嶋ソウイチ | 63 | 20.582 |
8 | 小林エイキチ | 57 | 18.644 |
9 | 斉藤ヒロユキ | 43 | 17.933 |
10 | 神成コウスケ | 15 | 24.950 |
ー | 決勝30分 | 右周り |
上位3名
次回開催日11月12日
第8戦 11月12日
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
---|---|---|---|
1 | 西本ヒロシ | 61 | 17.902 |
2 | 小林マサオ | 60 | 18.162 |
3 | 田嶋ソウイチ | 56 | 19.335 |
4 | 二階堂ヨシノブ | 52 | 17.676 |
5 | 岩井シゲキ | 51 | 19.138 |
6 | 小林エイキチ | 49 | 19.019 |
7 | 渡辺ミエ | 43 | 22.149 |
8 | 田所リュウイチ | 42 | 18.136 |
9 | 市川ヒデキ | 31 | 21.647 |
10 | 渡辺エイシ | 26 | 19.409 |
11 | 薄井カズシゲ | 15 | 17.908 |
12 | 神成コウスケ | 3 | 21.336 |
決勝 20分で行いました
上位3名
次回開催日 12月10日
本年度の最終戦です、この結果により、シリーズ順位が決定致します
今回、京商の二階堂さん、田所さんの参加もあり、楽しい1日でした
皆さん、お疲れ様でした、最終戦お待ちしております
第9戦 12月10日
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
---|---|---|---|
1 | 西本ヒロシ | 62 | 17.721 |
2 | 岩井シゲキ | 61 | 18.291 |
3 | 小林エイキチ | 59 | 18.985 |
4 | 市川ヒエキ | 47 | 22.572 |
5 | 小林マサオ | 42 | 18.787 |
6 | 神成コウスケ | 42 | 21.998 |
7 | 清水シュンイチ | 40 | 24.847 |
8 | 田嶋ソウイチ | 35 | 20.188 |
9 | 佐野ヤスタカ | 31 | 23.271 |
10 | 斉藤ヒロユキ | 18 | 18.439 |
決勝20分で行いました
上位3名
来年度の予定は、後日UP致します